$E097/57495: Evaluate <rnd>
E097: 20 2B BC JSR $BC2B
E09A: 30 37 BMI $E0D3
E09C: D0 20 BNE $E0BE
E09E: 20 F3 FF JSR $FFF3
E0A1: 86 22 STX $22
E0A3: 84 23 STY $23
E0A5: A0 04 LDY #$04
E0A7: B1 22 LDA ($22),Y
E0A9: 85 62 STA $62
E0AB: C8 INY
E0AC: B1 22 LDA ($22),Y
E0AE: 85 64 STA $64
E0B0: A0 08 LDY #$08
E0B2: B1 22 LDA ($22),Y
E0B4: 85 63 STA $63
E0B6: C8 INY
E0B7: B1 22 LDA ($22),Y
E0B9: 85 65 STA $65
E0BB: 4C E3 E0 JMP $E0E3
Jump from $E09C:
E0BE: A9 8B LDA #$8B
E0C0: A0 00 LDY #$00
E0C2: 20 A2 BB JSR $BBA2
E0C5: A9 8D LDA #$8D
E0C7: A0 E0 LDY #$E0
E0C9: 20 28 BA JSR $BA28
E0CC: A9 92 LDA #$92
E0CE: A0 E0 LDY #$E0
E0D0: 20 67 B8 JSR $B867
Jump from $E09A:
E0D3: A6 65 LDX $65
E0D5: A5 62 LDA $62
E0D7: 85 65 STA $65
E0D9: 86 62 STX $62
E0DB: A6 63 LDX $63
E0DD: A5 64 LDA $64
E0DF: 85 63 STA $63
E0E1: 86 64 STX $64
Jump from $E0BB:
E0E3: A9 00 LDA #$00
E0E5: 85 66 STA $66
E0E7: A5 61 LDA $61
E0E9: 85 70 STA $70
E0EB: A9 80 LDA #$80
E0ED: 85 61 STA $61
E0EF: 20 D7 B8 JSR $B8D7
E0F2: A2 8B LDX #$8B
E0F4: A0 00 LDY #$00
Jump from $E2C2:
E0F6: 4C D4 BB JMP $BBD4
Previous Page / Next Page